AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เรอัล ยูเวนตุด ซาน วาคีน | เสมอ | เมไลพิลล่า | เรอัล ยูเวนตุด ซาน วาคีน | เสมอ | เมไลพิลล่า | |
![]() | 37.01% | 39.44% | 23.54% | 62.99% | 60.56% | 76.46% |
![]() | 62.57% | 60.23% | 77.19% | 62.57% | 60.23% | 77.19% |
![]() | 31.49% | 30.28% | 38.23% | 62.99% | 60.56% | 76.46% |
![]() | 68.45% | 69.05% | 62.5% | 63.1% | 61.9% | 75% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.94 |
|
0.93 0.86 |
2.85 2.97 |
3.05 3.08 |
2.11 2.04 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.76 0.90 |
|
0.94 0.80 |
3.05 2.87 |
3.25 3.25 |
1.94 2.02 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.20 3.10 |
3.40 3.25 |
1.95 2.05 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.91 |
|
0.95 0.81 |
3.05 2.87 |
3.25 3.25 |
1.94 2.02 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.90 |
|
0.85 0.90 |
3.10 3.20 |
3.20 3.00 |
2.10 2.15 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.89 |
|
0.96 0.89 |
3.00 2.90 |
3.30 3.10 |
1.96 2.02 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.91 |
|
0.95 0.81 |
3.50 3.13 |
3.40 3.30 |
1.95 2.10 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.82 0.86 |
|
0.94 0.90 |
3.35 3.45 |
3.25 3.30 |
1.94 1.90 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.86 |
|
0.94 0.90 |
3.35 3.45 |
3.25 3.30 |
1.94 1.90 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.79 |
|
0.72 0.85 |
3.05 3.25 |
3.15 3.40 |
2.05 2.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.15 3.00 |
3.25 3.20 |
2.15 2.20 |
เรอัล ยูเวนตุด ซาน วาคีน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เมไลพิลล่า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |